Lo que debes saber antes de contratar
Qué contratas, cuánto pagas, qué puedes recibir y en qué condiciones están diseñados los planes GHED de reembolso para los ámbitos de gastos dentales, de mantenimiento y reparación de vehículos y veterinarios.
Versión 1.1 · Revisión de 12 de septiembre de 2026
Además, obtendrás descuentos directos por ser nuevo cliente de GHED: al contratar uno o varios planes de un ámbito, 10% de descuento total de la cuota; si contratas en dos ámbitos, 15% de descuento total de la cuota y si contratas en los tres ámbitos, 20% de descuento total de la cuota. Consúltanos.
| Antes de contratar | En una frase |
|---|---|
| ¡Qué estoy contratando? | Una suscripción GHED vinculada a un capital de reembolso y a una duración determinada. |
| ¡Cuánto tengo que pagar? | Una cuota mensual fija según el o los ámbitos, capital y duración. Las tarifas de este documento incluyen los impuestos indicados en las tablas facilitadas por GHED. |
| ¿Qué voy a recibir? | Como máximo, el importe total abonado que este entre el capital contratado y el gasto real que hayas pagado y acreditado, distribuido por ventanas o plazos de reembolso. |
| Condiciones clave | Suscripción al corriente de pago, gasto previo realizado, factura y justificante de pago, solicitud dentro de la ventana o plazo correspondiente con la documentación. |
1. Quién presta el servicio
GLOBAL HEALTH ESPAÑA DIGITAL, S.L. (GHED)
- NIF: B24745705.
- Domicilio: Avenida de los Toreros, 45, 28978 Cubas de la Sagra, Madrid, España.
- Registro Mercantil de Madrid: sección 8, hoja registral 867873, inscripción 1.
- Correo electrónico de contacto: info@ghed.es.
- Teléfono: +34 660 849 837.
- Web de contratación: www.ghed.es
2. Qué contratas exactamente
Contratas un plan de suscripción de duración determinada que da acceso al procedimiento GHED de gestión y reembolso de gastos reales, previamente satisfechos y documentados, en uno de estos tres verticales: cuidado dental, mantenimiento de vehículos y atención veterinaria. El plan se define por un capital máximo de referencia y por una duración concreta.
3. Cómo funcionan los planes GHED
- 1. Elige el plan
- Selecciona la vertical, el capital y una de las duraciones disponibles para ese tramo.
- 2. Mantén activa la suscripción
- Abona las cuotas mensuales y conserva la suscripción al corriente de pago.
- 3. Recibe y paga el servicio
- Como haces habitualmente, acudes al profesional o establecimiento que corresponda y pagas tú directamente el tratamiento, reparación, mantenimiento o atención veterinaria.
- 4. Conserva la documentación
- Guarda presupuesto (si fuera necesaria su realización por parte del profesional), factura y justificante de pago. La documentación debe permitir identificar al prestador del servicio, el concepto y el importe satisfecho.
- 5. Solicita el reembolso en la ventana o plazo previstos
- Cuando llegue la ventana o el plazo de tu plan, presenta la solicitud y la documentación. GHED verificará el expediente y tramitará el importe que proceda conforme al plan y al gasto realmente abonado.
- 6. Duración de las ventanas o plazos de solicitud de reembolso
- La duración de las ventanas o plazos de reembolso, son de 30 días naturales. Durante este plazo, debes enviar la documentación y GHED realizará tu reembolso dentro de los 30 días de dicha ventana o plazo.
4. Cuánto puedes recibir
La cuantía de cada reembolso se determina aplicando el porcentaje de la ventana correspondiente, pero con dos límites acumulativos:
- Nunca se reembolsa más que el capital máximo del plan contratado.
- Nunca se reembolsa más de lo que el cliente haya pagado realmente y pueda acreditar en ese momento.
- Si el gasto pagado y documentado es inferior al porcentaje teórico de la ventana o plazo, el reembolso queda limitado al gasto realmente satisfecho. Del mismo modo ocurre en las ventanas o plazos sucesivos, hasta alcanzar el máximo si así ocurre a la finalización del plan.
- Si al finalizar el plan, no se alcanzara el máximo del capital contratado, GHED, realizará la devolución de las cuotas de suscripción que no se adecuen entre la cuantía del plan y el abono real realizado según los documentos aportados por el cliente.
- Si el plan contratado supera el gasto real finalmente acreditado, si el cliente quiere que se le cubra el exceso, el plan debe reajustarse al gasto justificado conforme a las condiciones GHED, teniendo el cliente que abonar el exceso correspondiente a la cuota de suscripción del plan inmediatamente superior.
5. Ventanas o plazos de reembolso
Las ventanas o plazos, son los momentos del plan en los que puede presentarse una solicitud de reembolso. Los porcentajes indican el máximo teórico de capital atribuible a cada ventana, siempre sujeto al gasto real pagado y acreditado, siendo como se detallan a continuación:
| Capital del plan | Duración | Ventanas y porcentajes |
|---|---|---|
| Hasta 500 € | 12 meses | Mes 7: 30 % · Mes 12: 70 % |
| 600–800 € | 12 meses | Mes 7: 30 % · Mes 12: 70 % |
| 600–800 € | 15 meses | Mes 10: 40 % · Mes 15: 60 % |
| 900–1.000 € | 12 meses | Mes 7: 30 % · Mes 12: 70 % |
| 900–1.000 € | 15 meses | Mes 10: 40 % · Mes 15: 60 % |
| 900–1.000 € | 18 meses | Mes 9: 30 % · Mes 14: 30 % · Mes 18: 40 % |
| 1.100–2.000 € | 15 meses | Mes 10: 40 % · Mes 15: 60 % |
| 1.100–2.000 € | 18 meses | Mes 9: 30 % · Mes 14: 30 % · Mes 18: 40 % |
| 1.100–2.000 € | 24 meses | Mes 9: 25 % · Mes 18: 35 % · Mes 24: 40 % |
| 2.100–3.000 € | 18 meses | Mes 9: 25 % · Mes 14: 35 % · Mes 18: 40 % |
| 2.100–3.000 € | 24 meses | Mes 9: 25 % · Mes 18: 35 % · Mes 24: 40 % |
| 3.100–4.000 € | 18 meses | Mes 9: 20 % · Mes 14: 35 % · Mes 18: 45 % |
| 3.100–4.000 € | 24 meses | Mes 9: 25 % · Mes 18: 35 % · Mes 24: 40 % |
| 4.100–5.000 € | 18 meses | Mes 9: 20 % · Mes 14: 35 % · Mes 18: 45 % |
| 4.100–5.000 € | 24 meses | Mes 9: 20 % · Mes 18: 35 % · Mes 24: 45 % |
6. Documentación necesaria
Para tramitar una solicitud, GHED podrá requerir la documentación necesaria para acreditar el gasto y su pago. Con carácter general:
- Presupuesto o documento previo del tratamiento (si fuera necesaria su realización por parte del profesional), actuación o reparación, cuando proceda.
- Factura emitida por la clínica, profesional, concesionario, taller o centro veterinario.
- Justificante del pago: justificante de TPV, transferencia, adeudo o movimiento bancario equivalente.
- Datos identificativos del prestador: nombre o razón social, NIF, dirección y datos de contacto.
- Número de presupuesto (si existiera), descripción suficiente de los actos, servicios o reparaciones realizados.
- Si existe pago aplazado o financiación externa, documentación que acredite el calendario y los importes efectivamente satisfechos hasta cada ventana.
7. ¿Cuánto pagas?
La cuota depende de la vertical, del capital y de la duración elegida. En cada casilla se indica la cuota mensual y, debajo, el coste total de la suscripción para esa duración. Los importes se calculan a partir de las tablas de tarifas facilitadas por GHED y se muestran con impuestos incluidos (IVA 21%) según dichas tablas.
7.1. Tarifas planes cuidado dental
| Capital | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 24 meses |
|---|---|---|---|---|
| 200,00 € | 13,50 €/mes 162,00 € total | — | — | — |
| 300,00 € | 17,50 €/mes 210,00 € total | — | — | — |
| 400,00 € | 22,50 €/mes 270,00 € total | — | — | — |
| 500,00 € | 26,50 €/mes 318,00 € total | — | — | — |
| 600,00 € | 31,50 €/mes 378,00 € total | 26,50 €/mes 397,50 € total | — | — |
| 700,00 € | 35,50 €/mes 426,00 € total | 31,50 €/mes 472,50 € total | — | — |
| 800,00 € | 40,50 €/mes 486,00 € total | 35,50 €/mes 532,50 € total | — | — |
| 900,00 € | 44,50 €/mes 534,00 € total | 40,50 €/mes 607,50 € total | 31,50 €/mes 567,00 € total | — |
| 1.000,00 € | 49,50 €/mes 594,00 € total | 42,50 €/mes 637,50 € total | 35,50 €/mes 639,00 € total | — |
| 1.100,00 € | — | 44,50 €/mes 667,50 € total | 40,50 €/mes 729,00 € total | 31,50 €/mes 756,00 € total |
| 1.200,00 € | — | 49,50 €/mes 742,50 € total | 42,50 €/mes 765,00 € total | 33,50 €/mes 804,00 € total |
| 1.300,00 € | — | 53,50 €/mes 802,50 € total | 44,50 €/mes 801,00 € total | 35,50 €/mes 852,00 € total |
| 1.400,00 € | — | 58,50 €/mes 877,50 € total | 49,50 €/mes 891,00 € total | 37,50 €/mes 900,00 € total |
| 1.500,00 € | — | 60,50 €/mes 907,50 € total | 51,50 €/mes 927,00 € total | 40,50 €/mes 972,00 € total |
| 1.600,00 € | — | 62,50 €/mes 937,50 € total | 53,50 €/mes 963,00 € total | 42,50 €/mes 1.020,00 € total |
| 1.700,00 € | — | 67,50 €/mes 1.012,50 € total | 58,50 €/mes 1.053,00 € total | 44,50 €/mes 1.068,00 € total |
| 1.800,00 € | — | 71,50 €/mes 1.072,50 € total | 60,50 €/mes 1.089,00 € total | 46,50 €/mes 1.116,00 € total |
| 1.900,00 € | — | 76,50 €/mes 1.147,50 € total | 62,50 €/mes 1.125,00 € total | 49,50 €/mes 1.188,00 € total |
| 2.000,00 € | — | 78,50 €/mes 1.177,50 € total | 67,50 €/mes 1.215,00 € total | 51,50 €/mes 1.236,00 € total |
| 2.100,00 € | — | — | 69,90 €/mes 1.258,20 € total | 53,90 €/mes 1.293,60 € total |
| 2.200,00 € | — | — | 71,90 €/mes 1.294,20 € total | 55,90 €/mes 1.341,60 € total |
| 2.300,00 € | — | — | 76,90 €/mes 1.384,20 € total | 58,90 €/mes 1.413,60 € total |
| 2.400,00 € | — | — | 78,90 €/mes 1.420,20 € total | 60,90 €/mes 1.461,60 € total |
| 2.500,00 € | — | — | 80,90 €/mes 1.456,20 € total | 62,90 €/mes 1.509,60 € total |
| 2.600,00 € | — | — | 85,90 €/mes 1.546,20 € total | 64,90 €/mes 1.557,60 € total |
| 2.700,00 € | — | — | 87,90 €/mes 1.582,20 € total | 67,90 €/mes 1.629,60 € total |
| 2.800,00 € | — | — | 89,90 €/mes 1.618,20 € total | 69,90 €/mes 1.677,60 € total |
| 2.900,00 € | — | — | 94,90 €/mes 1.708,20 € total | 71,90 €/mes 1.725,60 € total |
| 3.000,00 € | — | — | 98,90 €/mes 1.780,20 € total | 73,90 €/mes 1.773,60 € total |
| 3.100,00 € | — | — | 100,90 €/mes 1.816,20 € total | 76,90 €/mes 1.845,60 € total |
| 3.200,00 € | — | — | 103,90 €/mes 1.870,20 € total | 78,90 €/mes 1.893,60 € total |
| 3.300,00 € | — | — | 107,90 €/mes 1.942,20 € total | 80,90 €/mes 1.941,60 € total |
| 3.400,00 € | — | — | 109,90 €/mes 1.978,20 € total | 82,90 €/mes 1.989,60 € total |
| 3.500,00 € | — | — | 112,90 €/mes 2.032,20 € total | 85,90 €/mes 2.061,60 € total |
| 3.600,00 € | — | — | 116,90 €/mes 2.104,20 € total | 87,90 €/mes 2.109,60 € total |
| 3.700,00 € | — | — | 118,90 €/mes 2.140,20 € total | 89,90 €/mes 2.157,60 € total |
| 3.800,00 € | — | — | 121,90 €/mes 2.194,20 € total | 91,90 €/mes 2.205,60 € total |
| 3.900,00 € | — | — | 125,90 €/mes 2.266,20 € total | 94,90 €/mes 2.277,60 € total |
| 4.000,00 € | — | — | 127,90 €/mes 2.302,20 € total | 98,90 €/mes 2.373,60 € total |
| 4.100,00 € | — | — | 136,90 €/mes 2.464,20 € total | 105,90 €/mes 2.541,60 € total |
| 4.200,00 € | — | — | 140,90 €/mes 2.536,20 € total | 108,90 €/mes 2.613,60 € total |
| 4.300,00 € | — | — | 142,90 €/mes 2.572,20 € total | 109,90 €/mes 2.637,60 € total |
| 4.400,00 € | — | — | 145,90 €/mes 2.626,20 € total | 112,90 €/mes 2.709,60 € total |
| 4.500,00 € | — | — | 150,90 €/mes 2.716,20 € total | 114,90 €/mes 2.757,60 € total |
| 4.600,00 € | — | — | 152,90 €/mes 2.752,20 € total | 117,90 €/mes 2.829,60 € total |
| 4.700,00 € | — | — | 155,90 €/mes 2.806,20 € total | 119,90 €/mes 2.877,60 € total |
| 4.800,00 € | — | — | 159,90 €/mes 2.878,20 € total | 122,90 €/mes 2.949,60 € total |
| 4.900,00 € | — | — | 161,90 €/mes 2.914,20 € total | 123,90 €/mes 2.973,60 € total |
| 5.000,00 € | — | — | 164,90 €/mes 2.968,20 € total | 127,90 €/mes 3.069,60 € total |
7.2. Tarifas planes mantenimiento vehículos
| Capital | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 24 meses |
|---|---|---|---|---|
| 200,00 € | 14,90 €/mes 178,80 € total | — | — | — |
| 300,00 € | 19,90 €/mes 238,80 € total | — | — | — |
| 400,00 € | 24,90 €/mes 298,80 € total | — | — | — |
| 500,00 € | 29,90 €/mes 358,80 € total | — | — | — |
| 600,00 € | 34,90 €/mes 418,80 € total | 29,90 €/mes 448,50 € total | — | — |
| 700,00 € | 39,90 €/mes 478,80 € total | 34,90 €/mes 523,50 € total | — | — |
| 800,00 € | 44,90 €/mes 538,80 € total | 39,90 €/mes 598,50 € total | — | — |
| 900,00 € | 49,90 €/mes 598,80 € total | 44,90 €/mes 673,50 € total | 34,90 €/mes 628,20 € total | — |
| 1.000,00 € | 54,90 €/mes 658,80 € total | 46,90 €/mes 703,50 € total | 39,90 €/mes 718,20 € total | — |
| 1.100,00 € | — | 49,90 €/mes 748,50 € total | 44,90 €/mes 808,20 € total | 34,90 €/mes 837,60 € total |
| 1.200,00 € | — | 54,90 €/mes 823,50 € total | 46,90 €/mes 844,20 € total | 36,90 €/mes 885,60 € total |
| 1.300,00 € | — | 59,90 €/mes 898,50 € total | 49,90 €/mes 898,20 € total | 39,90 €/mes 957,60 € total |
| 1.400,00 € | — | 64,90 €/mes 973,50 € total | 54,90 €/mes 988,20 € total | 41,90 €/mes 1.005,60 € total |
| 1.500,00 € | — | 66,90 €/mes 1.003,50 € total | 56,90 €/mes 1.024,20 € total | 44,90 €/mes 1.077,60 € total |
| 1.600,00 € | — | 69,90 €/mes 1.048,50 € total | 59,90 €/mes 1.078,20 € total | 46,90 €/mes 1.125,60 € total |
| 1.700,00 € | — | 74,90 €/mes 1.123,50 € total | 64,90 €/mes 1.168,20 € total | 49,90 €/mes 1.197,60 € total |
| 1.800,00 € | — | 79,90 €/mes 1.198,50 € total | 66,90 €/mes 1.204,20 € total | 51,90 €/mes 1.245,60 € total |
| 1.900,00 € | — | 84,90 €/mes 1.273,50 € total | 69,90 €/mes 1.258,20 € total | 54,90 €/mes 1.317,60 € total |
| 2.000,00 € | — | 86,90 €/mes 1.303,50 € total | 74,90 €/mes 1.348,20 € total | 56,90 €/mes 1.365,60 € total |
| 2.100,00 € | — | — | 76,90 €/mes 1.384,20 € total | 59,90 €/mes 1.437,60 € total |
| 2.200,00 € | — | — | 79,90 €/mes 1.438,20 € total | 61,90 €/mes 1.485,60 € total |
| 2.300,00 € | — | — | 84,90 €/mes 1.528,20 € total | 64,90 €/mes 1.557,60 € total |
| 2.400,00 € | — | — | 86,90 €/mes 1.564,20 € total | 66,90 €/mes 1.605,60 € total |
| 2.500,00 € | — | — | 89,90 €/mes 1.618,20 € total | 69,90 €/mes 1.677,60 € total |
| 2.600,00 € | — | — | 94,90 €/mes 1.708,20 € total | 71,90 €/mes 1.725,60 € total |
| 2.700,00 € | — | — | 96,90 €/mes 1.744,20 € total | 74,90 €/mes 1.797,60 € total |
| 2.800,00 € | — | — | 99,90 €/mes 1.798,20 € total | 76,90 €/mes 1.845,60 € total |
| 2.900,00 € | — | — | 104,90 €/mes 1.888,20 € total | 79,90 €/mes 1.917,60 € total |
| 3.000,00 € | — | — | 109,90 €/mes 1.978,20 € total | 81,90 €/mes 1.965,60 € total |
| 3.100,00 € | — | — | 111,90 €/mes 2.014,20 € total | 84,90 €/mes 2.037,60 € total |
| 3.200,00 € | — | — | 114,90 €/mes 2.068,20 € total | 86,90 €/mes 2.085,60 € total |
| 3.300,00 € | — | — | 119,90 €/mes 2.158,20 € total | 89,90 €/mes 2.157,60 € total |
| 3.400,00 € | — | — | 121,90 €/mes 2.194,20 € total | 91,90 €/mes 2.205,60 € total |
| 3.500,00 € | — | — | 124,90 €/mes 2.248,20 € total | 94,90 €/mes 2.277,60 € total |
| 3.600,00 € | — | — | 129,90 €/mes 2.338,20 € total | 96,90 €/mes 2.325,60 € total |
| 3.700,00 € | — | — | 131,90 €/mes 2.374,20 € total | 99,90 €/mes 2.397,60 € total |
| 3.800,00 € | — | — | 134,90 €/mes 2.428,20 € total | 101,90 €/mes 2.445,60 € total |
| 3.900,00 € | — | — | 139,90 €/mes 2.518,20 € total | 104,90 €/mes 2.517,60 € total |
| 4.000,00 € | — | — | 141,90 €/mes 2.554,20 € total | 109,90 €/mes 2.637,60 € total |
| 4.100,00 € | — | — | 144,90 €/mes 2.608,20 € total | 111,90 €/mes 2.685,60 € total |
| 4.200,00 € | — | — | 149,90 €/mes 2.698,20 € total | 114,90 €/mes 2.757,60 € total |
| 4.300,00 € | — | — | 151,90 €/mes 2.734,20 € total | 116,90 €/mes 2.805,60 € total |
| 4.400,00 € | — | — | 154,90 €/mes 2.788,20 € total | 119,90 €/mes 2.877,60 € total |
| 4.500,00 € | — | — | 159,90 €/mes 2.878,20 € total | 121,90 €/mes 2.925,60 € total |
| 4.600,00 € | — | — | 161,90 €/mes 2.914,20 € total | 124,90 €/mes 2.997,60 € total |
| 4.700,00 € | — | — | 164,90 €/mes 2.968,20 € total | 126,90 €/mes 3.045,60 € total |
| 4.800,00 € | — | — | 169,90 €/mes 3.058,20 € total | 129,90 €/mes 3.117,60 € total |
| 4.900,00 € | — | — | 171,90 €/mes 3.094,20 € total | 131,90 €/mes 3.165,60 € total |
| 5.000,00 € | — | — | 174,90 €/mes 3.148,20 € total | 135,90 €/mes 3.261,60 € total |
7.3. Tarifas planes atención veterinaria
| Capital | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 24 meses |
|---|---|---|---|---|
| 200,00 € | 12,50 €/mes 150,00 € total | — | — | — |
| 300,00 € | 16,50 €/mes 198,00 € total | — | — | — |
| 400,00 € | 20,90 €/mes 250,80 € total | — | — | — |
| 500,00 € | 24,50 €/mes 294,00 € total | — | — | — |
| 600,00 € | 28,90 €/mes 346,80 € total | 24,50 €/mes 367,50 € total | — | — |
| 700,00 € | 32,50 €/mes 390,00 € total | 28,50 €/mes 427,50 € total | — | — |
| 800,00 € | 37,50 €/mes 450,00 € total | 32,50 €/mes 487,50 € total | — | — |
| 900,00 € | 40,90 €/mes 490,80 € total | 37,50 €/mes 562,50 € total | 28,90 €/mes 520,20 € total | — |
| 1.000,00 € | 45,50 €/mes 546,00 € total | 39,50 €/mes 592,50 € total | 32,90 €/mes 592,20 € total | — |
| 1.100,00 € | — | 40,50 €/mes 607,50 € total | 37,50 €/mes 675,00 € total | 28,50 €/mes 684,00 € total |
| 1.200,00 € | — | 45,50 €/mes 682,50 € total | 39,50 €/mes 711,00 € total | 30,50 €/mes 732,00 € total |
| 1.300,00 € | — | 49,50 €/mes 742,50 € total | 40,50 €/mes 729,00 € total | 32,50 €/mes 780,00 € total |
| 1.400,00 € | — | 53,50 €/mes 802,50 € total | 45,50 €/mes 819,00 € total | 34,50 €/mes 828,00 € total |
| 1.500,00 € | — | 55,50 €/mes 832,50 € total | 47,50 €/mes 855,00 € total | 37,50 €/mes 900,00 € total |
| 1.600,00 € | — | 57,50 €/mes 862,50 € total | 49,50 €/mes 891,00 € total | 39,50 €/mes 948,00 € total |
| 1.700,00 € | — | 62,50 €/mes 937,50 € total | 53,50 €/mes 963,00 € total | 40,50 €/mes 972,00 € total |
| 1.800,00 € | — | 65,50 €/mes 982,50 € total | 55,50 €/mes 999,00 € total | 42,50 €/mes 1.020,00 € total |
| 1.900,00 € | — | 70,50 €/mes 1.057,50 € total | 57,50 €/mes 1.035,00 € total | 45,50 €/mes 1.092,00 € total |
| 2.000,00 € | — | 72,50 €/mes 1.087,50 € total | 62,50 €/mes 1.125,00 € total | 47,50 €/mes 1.140,00 € total |
| 2.100,00 € | — | — | 65,90 €/mes 1.186,20 € total | 50,90 €/mes 1.221,60 € total |
| 2.200,00 € | — | — | 67,90 €/mes 1.222,20 € total | 52,90 €/mes 1.269,60 € total |
| 2.300,00 € | — | — | 72,90 €/mes 1.312,20 € total | 55,90 €/mes 1.341,60 € total |
| 2.400,00 € | — | — | 74,90 €/mes 1.348,20 € total | 57,90 €/mes 1.389,60 € total |
| 2.500,00 € | — | — | 76,90 €/mes 1.384,20 € total | 59,90 €/mes 1.437,60 € total |
| 2.600,00 € | — | — | 80,90 €/mes 1.456,20 € total | 61,90 €/mes 1.485,60 € total |
| 2.700,00 € | — | — | 82,90 €/mes 1.492,20 € total | 63,90 €/mes 1.533,60 € total |
| 2.800,00 € | — | — | 84,90 €/mes 1.528,20 € total | 65,90 €/mes 1.581,60 € total |
| 2.900,00 € | — | — | 89,90 €/mes 1.618,20 € total | 67,90 €/mes 1.629,60 € total |
| 3.000,00 € | — | — | 92,90 €/mes 1.672,20 € total | 69,90 €/mes 1.677,60 € total |
| 3.100,00 € | — | — | 94,90 €/mes 1.708,20 € total | 72,90 €/mes 1.749,60 € total |
| 3.200,00 € | — | — | 97,90 €/mes 1.762,20 € total | 74,90 €/mes 1.797,60 € total |
| 3.300,00 € | — | — | 101,90 €/mes 1.834,20 € total | 76,90 €/mes 1.845,60 € total |
| 3.400,00 € | — | — | 103,90 €/mes 1.870,20 € total | 77,90 €/mes 1.869,60 € total |
| 3.500,00 € | — | — | 106,90 €/mes 1.924,20 € total | 80,90 €/mes 1.941,60 € total |
| 3.600,00 € | — | — | 109,90 €/mes 1.978,20 € total | 82,90 €/mes 1.989,60 € total |
| 3.700,00 € | — | — | 111,90 €/mes 2.014,20 € total | 84,90 €/mes 2.037,60 € total |
| 3.800,00 € | — | — | 114,90 €/mes 2.068,20 € total | 86,90 €/mes 2.085,60 € total |
| 3.900,00 € | — | — | 118,90 €/mes 2.140,20 € total | 89,90 €/mes 2.157,60 € total |
| 4.000,00 € | — | — | 120,90 €/mes 2.176,20 € total | 92,90 €/mes 2.229,60 € total |
| 4.100,00 € | — | — | 130,90 €/mes 2.356,20 € total | 100,90 €/mes 2.421,60 € total |
| 4.200,00 € | — | — | 133,90 €/mes 2.410,20 € total | 103,90 €/mes 2.493,60 € total |
| 4.300,00 € | — | — | 135,90 €/mes 2.446,20 € total | 104,90 €/mes 2.517,60 € total |
| 4.400,00 € | — | — | 138,90 €/mes 2.500,20 € total | 107,90 €/mes 2.589,60 € total |
| 4.500,00 € | — | — | 143,90 €/mes 2.590,20 € total | 109,90 €/mes 2.637,60 € total |
| 4.600,00 € | — | — | 145,90 €/mes 2.626,20 € total | 112,90 €/mes 2.709,60 € total |
| 4.700,00 € | — | — | 148,90 €/mes 2.680,20 € total | 113,90 €/mes 2.733,60 € total |
| 4.800,00 € | — | — | 151,90 €/mes 2.734,20 € total | 116,90 €/mes 2.805,60 € total |
| 4.900,00 € | — | — | 153,90 €/mes 2.770,20 € total | 117,90 €/mes 2.829,60 € total |
| 5.000,00 € | — | — | 156,90 €/mes 2.824,20 € total | 121,90 €/mes 2.925,60 € total |
8. Duración, pagos y finalización
- La duración es la elegida en la modalidad contratada: 12, 15, 18 o 24 meses, según el capital disponible.
- Las cuotas se abonan con la periodicidad mensual indicada en el proceso de compra.
- El impago puede suspender la tramitación de reembolsos y, si persiste, puede dar lugar a la resolución de la relación contractual conforme a las condiciones generales y a la legislación aplicable.
- La baja y sus efectos económicos se regirán por las condiciones del plan, provocando la perdida de derechos sobre el plan de capital contratado y la anulación de cualquier cuota previa abonada antes de la baja definitiva.
9. Derecho de desistimiento
Cuando la contratación se realiza a distancia, el consumidor dispone, con carácter general, de 14 días naturales desde la celebración del contrato para desistir sin necesidad de indicar el motivo, salvo que concurra una excepción legal aplicable. Puede comunicarlo de forma inequívoca a info@ghed.es o mediante el canal habilitado en la web.
Si el consumidor solicita expresamente que la prestación del servicio comience durante el plazo de desistimiento y posteriormente desiste, podrán aplicarse únicamente las consecuencias económicas que permita la normativa de consumo para la parte efectivamente prestada. La pérdida del derecho de desistimiento por ejecución completa del servicio exige los requisitos legales de consentimiento y conocimiento previos cuando resulten aplicables.
10. Incidencias, suspensión y control documental
GHED puede comprobar la autenticidad y coherencia de la documentación aportada y, cuando resulte necesario para verificar la solicitud, contactar con el profesional o establecimiento emisor dentro del marco legal aplicable. La inexactitud material, la manipulación documental, el fraude o el uso de datos bancarios no autorizados pueden provocar la suspensión o resolución de la suscripción y la denegación de solicitudes afectadas, sin perjuicio de los derechos que correspondan al consumidor.
11. Cómo se formaliza la contratación electrónica
- Antes de pagar, la web debe mostrar de forma clara la vertical, el capital, la duración, la cuota mensual, el precio total y las condiciones esenciales.
- El usuario debe poder revisar y corregir sus datos antes de confirmar el pedido.
- Las condiciones generales deben poder almacenarse y reproducirse.
- El botón final debe dejar claro que la acción genera una obligación de pago.
- Tras la contratación, GHED debe confirmar la aceptación por correo electrónico u otro soporte duradero y conservar la trazabilidad del proceso conforme a la normativa aplicable.
- La contratación se formaliza, como mínimo, en castellano.
12. Atención al cliente y reclamaciones
Para consultas precontractuales, incidencias, solicitudes de baja, desistimiento o reclamaciones, puede contactar con GHED a través del correo electrónico info@ghed.es, o a través del teléfono y WhatsApp +34 660 849 837. El ejercicio de derechos del consumidor no queda condicionado a utilizar un canal concreto cuando la ley permita otro medio válido.
13. Protección de datos
Los datos personales necesarios para la contratación, facturación, gestión de cuotas y solicitudes de reembolso serán tratados conforme a la Política de privacidad de GHED. En documentación dental debe limitarse la información de salud a la estrictamente necesaria para acreditar el gasto. La Política de privacidad publicada en la web complementa esta información.
14. Marco normativo de referencia
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: información previa, contratos de tracto sucesivo, contratación a distancia, requisitos formales y desistimiento.
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico: obligaciones de información y contratación electrónica.
- Directiva 2011/83/UE, sobre los derechos de los consumidores: información precontractual y desistimiento en contratos a distancia.